耐環境型 バイナリ・グレイコード出力変換器 NCV-40H
製品概要
形式選定
NCV-40H[1]N[2]
- [1]出力コード
-
記号 出力コード B バイナリ G グレイ
- [2]適用検出器
-
記号 検出器 M5 MRE-1024S16TS100
システム構成
仕様
一般仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電源電圧 | DC24V±10%(リップルを含む) |
| 消費電力 | 10W以下 |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガ)[DC電源端子一括とアース間] |
| 耐電圧 | AC500V 60Hz 1分間[DC電源端子一括とアース間] |
| 耐振動 | 20m/s2 10〜500Hz・5分×10サイクル・3方向(JIS C0040に準拠) |
| 使用周囲温度 | 0〜+55℃(氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 20〜90%RH(結露しないこと) |
| 接地 | D種接地(第3種接地) |
| 構造 | 盤内蔵ブックシェルフ型、DINレール取付可能 |
| 外形寸法(mm) | 39(W)×155(H)×93(D) |
| 質量 | 約0.4kg |
性能仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | NCV-40HBNM5, NCV-40HGNM5 | ||
| 検出軸数 | 1 | ||
| 位置データ サンプリングタイム |
0.1ms | ||
| ステータス出力信号 | ラッチパルス(位置データ読込タイミング信号):1点 装置正常:1点 エラー:1点 |
||
| 入力信号 | 位置データホールド信号:1点 原点設定信号:1点 エラー解除信号:1点 |
||
| パネル面操作機能 | 原点設定、エラー解除 | ||
| スイッチ(製品裏面) | 位置データ増加方向(CW/CCW)設定:1点 | ||
| 位置データ更新周期 | エッジタイミング | 0.1ms | |
| 0.2ms | |||
| 0.4ms | |||
| 0.8ms | |||
| レベルタイミング1 | 0.8ms | ||
| 1.6ms | |||
| 3.2ms | |||
| 6.4ms | |||
| レベルタイミング2 | 3.2ms | ||
| 6.4ms | |||
| 12.8ms | |||
| 25.6ms | |||
| 51.2ms | |||
| ホールド信号方式 | トランスペアレント方式 | ||
| PCシンクロ方式 | |||
| LP信号論理設定(非反転/反転):1 点 | |||
| 原点設定機能選択(有効/無効)設定:1 点 | |||
| センサ未接続エラー解除方法設定(自動解除/手動解除):1点 | |||
| モニタLED | 出力状態モニタ | 位置データ出力、装置正常出力、エラー出力 | |
| 入力状態モニタ | ホールド入力、原点設定入力、エラー解除入力 | ||
| エラー状態モニタ | センサ未接続エラー、メモリーエラー、 電源電圧低下エラー、センサ電源エラー、 スイッチ設定エラー |
||
アブソコーダ検出器の分割数・分解能・ケーブル長
MRE ⾼分割 多回転型
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形式 | NCV-40HBNM5, NCV-40HGNM5 | |
| 適用検出器 | MRE-1024S16TS100 | |
| 総回転回数 | 1024 | |
| 1回転分割数 | 65536(216) | |
| 総分割数 | 67108864(226) | |
| 位置検出方式 | アブソリュート方式 | |
| 最大センサ ケーブル長 |
5S-SLA | 300m |
| 5S-RBT | 100m | |
入出力仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | NCV-40HBNM5, NCV-40HGNM5 | ||
| 入力 | 入力信号 | HD(位置データホールド):1点 ZPS(原点設定):1点 CLR(エラー解除):1点 |
|
| 入力回路 | DC入力、フォトカプラ絶縁 | ||
| 入力論理 | 負論理 | ||
| 定格入力電圧 | DC12〜24V (DC10〜30V) | ||
| 定格入力電流 | 10mA (DC24V時) | ||
| ON電圧 | DC10V以上 | ||
| OFF電圧 | DC2V以下 | ||
| 出力 | 出力信号 | 位置データ | D0〜D25:26点 |
| LP(ラッチパルス:位置データ読込タイミング):1点 NOR(装置正常):1点 ERR(エラー):1点 |
|||
| 出力回路 | トランジスタ(オープンドレインシンク)出力、フォトカプラ絶縁 | ||
| 出力論理 | 負論理 | ||
| 定格負荷電圧 | DC12〜24V (DC30V Max.) | ||
| 最大負荷電流 | 50mA/点 | ||
| ON時最大電圧降下 | 0.8V以下 | ||








