バウムカプラ® スタンダードタイプ
製品概要
- 基本形
- CC-Link / CC-Link IE Field / CC-Link IE Field Motion / CC-Link IE TSN対応
- MECHATROLINK-Ⅱ / MECHATROLINK-Ⅲ対応
- PROFINET / EtherCAT / EtherNet/IP対応
- AnyWireASLINK対応
- アプリケーションのご紹介
基本形
- 小型でありながら堅牢なボディを採用しました。
バウムカプラの得意とする制御系の信号伝送に最適です。

仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形式 | 3TEΦ17-8P | 3TEΦ17-16P |
| 外形寸法 | Φ43mm×67mm | Φ43mm×112mm |
| 極数 | 8極 | 16極 |
| 許容回転速度 | 最大 200r/min | |
| 回転寿命 | 5000万回転 | |
| 伝送信号 | アナログ・デジタル | |
| 伝送電力 | AC/DC200V 3A | |
CC-Link / CC-Link IE Field / CC-Link IE Field Motion / CC-Link IE TSN対応
- CC-Link / CC-Link IE Field / CC-Link IE Field Motion / CC-Link IE TSNに対応した小型・軽量のスリップリングです。
信号と電力を同時に伝送可能です。

仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 3TEΦ17-8P-CC | 3TEΦ17-9P-IE | 3TEΦ17-12P-IE |
| 外形寸法 | Φ43mm×67mm | Φ43mm×112mm | |
| 極数 | 8極 | 9極 | 12極 |
| 許容回転速度 | 最大 200r/min | 最大 100r/min | |
| 回転寿命 | 5000万回転 | ||
| 伝送信号 | CC-Link (CC-Link協会認定番号 第902号) |
CC-Link IE Field (CC-Link協会認定番号 第067号) CC-Link IE Field Motion (CC-Link協会認定番号 第091号) |
|
| 伝送電力 | DC24V 3A | - | DC24V 3A |
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形式 | 3TEΦ17-9P-TSN | 3TEΦ17-12P-TSN |
| 外形寸法 | Φ43mm×112mm | |
| 極数 | 9極 | 12極 |
| 許容回転速度 | 最大 100r/min | |
| 回転寿命 | 5000万回転 | |
| 伝送信号 | CC-Link IE TSN (CC-Link協会認定番号 第57号) |
CC-Link IE TSN (CC-Link協会認定番号 第59号) |
| 伝送電力 | - | DC24V 3A |
MECHATROLINK-Ⅱ / MECHATROLINK-Ⅲ対応
- MECHATROLINK-Ⅱ / MECHATROLINK-Ⅲに対応した高性能なスリップリングです。

仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形式 | 3TEΦ17-7P | 3TEΦ17-5P-MⅢ |
| 外形寸法 | Φ43mm×67mm | Φ43mm×87mm |
| 極数 | 7極 | 5極 |
| 許容回転速度 | 最大 200r/min | 最大 100r/min |
| 回転寿命 | 5000万回転 | |
| 伝送信号 | MECHATROLINK-Ⅱ (MMC ID番号 MMC2657) |
MECHATROLINK-Ⅲ (MMC ID番号 MMC2657) |
| 伝送電力 | AC200/220V 3A | - |
PROFINET / EtherCAT / EtherNet/IP対応
- PROFINET / EtherCAT / EtherNet/IPに対応した小型・軽量のスリップリングです。

仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形式 | 3TEΦ17-5P-EH |
| 外形寸法 | Φ43mm×87mm |
| 極数 | 5極 |
| 許容回転速度 | 最大 100r/min |
| 回転寿命 | 5000万回転 |
| 伝送信号 | PROFINET EtherCAT EtherNet/IP |
| 伝送電力 | - |
AnyWireASLINK対応
- AnyWireASLINKに対応した省配線なスリップリングです。
信号と電力を同時に伝送可能です。

仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形式 | 3TEΦ17-4P-AS |
| 外形寸法 | Φ43mm×67mm |
| 極数 | 4極 |
| 許容回転速度 | 最大 200r/min |
| 回転寿命 | 5000万回転 |
| 伝送信号 | AnyWireASLINK |
| 伝送電力 | DC24V 3A |

